
TB11PE
紧凑型TuffTruk是理想的室内拆除,环境修复,一般建设,绿化和公用事业工作。
电力供应 | 直流无刷电机1300w / 24V | |
起动系统 | 电 | |
电池类型 | 2x12 V AGM深电池 | |
驱动与控制 | 4x4 - 24V马达变速箱 | |
前进速度 | 每小时0至3.5英里 | 0到5.6公里每小时 |
行程速度-反向 | 0.1.5英里 | 0到2.4公里每小时 |
桶的材料 | 聚乙烯 | |
爬坡度 | 25% | |
振荡 | 6° | |
清晰度 | 40° | |
噪音水平 | 69 dBA | |
注:58。转弯半径 |
轮胎 | 16 x6.50-8气动 | |
轮宽度 | 34.5 | 876.3毫米 |
轮宽度(逆转) | 29.5 | 749.3毫米 |
Max。负载 单轮 |
990磅 | 449公斤 |
总长度 | 68.5 | 1740毫米 |
总宽 | 34.5 | 876.3毫米 |
总高度 | 38在 | 965.2毫米 |
整机重量 | 561磅 | 254.5公斤 |
选项
模型 | 描述 | 磅的重量。 | 维 LxWxH。 |
---|---|---|---|
《旅 | 拖曳结,2英寸直径的球 | 19 | 28 x16x8 |
茶匙 | 雪犁,包括前工具杆连接支架 | 66 | 45 x19x21 |
TBLADE | 雪犁,只更换刀片 | 55 | 45 x11x5 |
FTB | 雪犁,仅前端工具杆连接 | 15 | 50 x16x11 |
TFB33 | 平板,33.4英寸宽 | 65 | 33。5 x30x6 |
TFB29 | 平板,29.0英寸宽 | 52 | 30 x28。5 x6 |
张力腿平台 | 日志杆- - - - - -2块 | 10 | 19 x5x8 |
TTE | 浴缸加长组件-仅适用于轻质材料* | 20. | 34 x28x6 |
t | 浴缸转储处理 | 4 | 19 x5x5 |
TT7 | 钢质浴缸,7.0 ft3(660磅)。容量) | 85 | 35 x28x25 |
TT11 | 钢浴缸只有,10.6英尺3(960磅。容量) | 80 | 35 x33.5x23 |
注意:功能和设备规格如有变化,恕不另行通知。